Vêtements Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|
32 | 76 | 58 | 82 |
34 | 80 | 62 | 86 |
36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 |
40 | 92 | 74 | 98 |
42 | 96 | 78 | 102 |
44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 |
48 | 108 | 90 | 114 |
Pantalon Longueur de pantalon | |
---|---|
Longueur à commander | taille (mètre) |
28 | - de 1,65 |
30 | 1,66 / 1,70 |
32 | 1,71 / 1,75 |
34 | + de 1,76 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.