Vêtements étiquette | poitrine (cm) |
tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
---|---|---|---|
XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
2XL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
3XL | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
Pantalon étiquette | tour de taille (cm) |
hanches (cm) |
entrejambe (cm) |
---|---|---|---|
XS | 71-74 | 82-85 | 81 |
S | 75-80 | 86-91 | 81,5 |
M | 81-88 | 92-99 | 82 |
L | 89-96 | 100-107 | 82,5 |
XL | 97-106 | 108-116 | 83 |
2XL | 107-119 | 117-125 | 82,5 |
3XL | 120-132 | 126-135 | 82 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.